Ankerschienen für Seitenwände
Für die Montage an Seitenwänden
Suchen Sie eine Ladungssicherungsschiene für die Montage an der Seitenwand Ihres Anhängers? LoadLok bietet Ihnen eine große Auswahl an Ladungssicherungsschienen für die unterschiedlichsten Zwecke. Was auch immer Sie von A nach B transportieren wollen, wir bieten Ihnen ein vollständiges Schienensystem, das Ihren Anforderungen entspricht. Alle unsere Ladungssicherungsschienen sind in Bezug auf Material, Oberflächenbeschaffenheit, Befestigungslöcher, Ablauflöcher und Länge vollständig anpassbar.
Vielfalt der Produkte
Größte Produktpalette an Ladungssicherungsschienen
Maßgeschneidert
Wir sind in der Lage, sie vollständig an Ihre Anforderungen anzupassen: Abflussloch und Befestigungsmöglichkeiten, Länge, Material
Europäischer Hersteller
Wir entwickeln und produzieren in Europa
Kombischienen
Die vielseitigste Schiene in unserem Sortiment an Ladungssicherungsschienen. Kombischienen bieten eine solide Sicherung für Ihre Ladungssicherung und können fast jede Art von Ladung in geschlossenen Boxen halten. Diese langlebigen Schienen sind sowohl für horizontale als auch für vertikale Anwendungen erhältlich und bieten eine vielseitige und sichere Befestigung, wann immer Sie sie brauchen. Für Curtainsider-Anhänger bieten wir die 5110 Stahlbordwand an. Eine zusätzliche Möglichkeit der Ladungssicherung, wo bisher keine vorhanden war.

LoadLok 3008 Kombischienen
Artikel Nr. | Ausstattung | Produkt | Werkstoff | Ausführung | Befestigungsbohrung Ø (mm) | Abstand der Befestigungslöcher (mm) | Dicke (mm) | Länge (mm) | Breite des Profils (mm) | Höhe des Profils (mm) | Belastbarkeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10011257 | Aufgesetzt | 3008 | Stahl | Verzinkt | 5 | 60 | 2,3 | 2400 | 131,6 | 11,5 | Schwer |
Kundenspezifisch | Aufgesetzt | 3008 | Stahl Aluminium Edelstahl 430 Edelstahl 304 | Vorverzinkt Verzinkt Nicht eloxiert Eloxiert Feuerverzinkt | Anpassbar | Individuell anpassbar | 2,5 3,0 | Anpassungsfähig | Individuell anpassbar | Anpassbar | Schwer |
10011140 | Eingelassen | 3008FL | Stahl | Verzinkt | 5 | 120 | 2,5 | 3000 | 145 | 11 | Schwer |
Benutzerdefiniert | Eingelassen | 3008FL | Stahl Aluminium Edelstahl 430 Edelstahl 304 | Vorverzinkt Verzinkt Magnelis Nicht eloxiert Eloxiert Feuerverzinkt | Anpassbar | Individuell gestaltbar | 2,5 | Individuell anpassbar | Individuell anpassbar | Anpassbar | Schwer |
Von links nach rechts blättern
LoadLok 3009 Kombischienen
Artikel Nr. | Ausstattung | Produkt | Werkstoff | Ausführung | Befestigungsbohrung Ø (mm) | Abstand der Befestigungslöcher (mm) | Dicke (mm) | Länge (mm) | Breite des Profils (mm) | Höhe des Profils (mm) | Belastbarkeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10010702 | Aufgesetzt | 3009 | Stahl | Verzinkt | 5 | 50,8 | 2,3 | 3048 | 131 | 12 | Schwer |
Kundenspezifisch | Aufgesetzt | 3009 | Stahl Aluminium Edelstahl 430 Edelstahl 304 | Vorverzinkt Verzinkt Magnelis Nicht eloxiert Eloxiert Feuerverzinkt | Individuell anpassbar | Individuell anpassbar | 2,5 3,0 | Anpassungsfähig | Individuell anpassbar | Anpassbar | Schwer |
10010705 | Eingelassen | 3009FL | Stahl | Verzinkt | 5 | 50,8 | 2,5 | 3048 | 131 | 10,98 | Schwer |
Benutzerdefiniert | Eingelassen | 3009FL | Stahl Aluminium Edelstahl 430 Edelstahl 304 | Vorverzinkt Verzinkt Magnelis Nicht eloxiert Eloxiert Feuerverzinkt | Anpassbar | Individuell gestaltbar | 2,5 | Individuell anpassbar | Individuell anpassbar | Anpassbar | Schwer |
Von links nach rechts blättern


LoadLok 5110 Kombischienen
Artikel Nr. | Ausstattung | Produkt | Werkstoff | Ausführung | Befestigungsbohrung Ø (mm) | Abstand der Befestigungslöcher (mm) | Dicke (mm) | Länge (mm) | Breite des Profils (mm) | Höhe des Profils (mm) | Belastbarkeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10015298 | Montiert | 5110 | Stahl | Verzinkt | K.A. | 3215 | 2,5 | 3240 | 90 | 22,5 | Schwer |
Benutzerdefiniert | Montiert | 5110 | Stahl | Vorverzinkt Verzinkt Magnelis Feuerverzinkt | Individuell anpassbar | Individuell gestaltbar | 2,5 | Individuell gestaltbar | Individuell anpassbar | Anpassbar | Schwer |
Von links nach rechts blättern
Rundlochschienen
Rundlochschienen werden universell in geschlossenen Kastenfahrzeugen eingesetzt und sind hochsteif. Daher sind diese Schienen ideal als Strukturelemente für Seite, Dach und Boden geeignet.

LoadLok 1805 Rundlochschienen
Artikel Nr. | Ausstattung | Produkt | Werkstoff | Ausführung | Befestigungsbohrung Ø (mm) | Abstand der Befestigungslöcher (mm) | Dicke (mm) | Länge (mm) | Breite des Profils (mm) | Höhe des Profils (mm) | Belastbarkeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10009960 | Aufgesetzt | 1805 | Stahl | Verzinkt | 4,5 | 41 | 1,8 | 2993 | 66,5 | 12 | Mittel |
Benutzerdefiniert | Aufgesetzt | 1805 | Stahl Aluminium Edelstahl 430 Edelstahl 304 | Vorverzinkt Verzinkt Magnelis Nicht eloxiert Eloxiert Feuerverzinkt | Individuell anpassbar | Individuell anpassbar | 1,8 2 | Anpassungsfähig | Individuell gestaltbar | Anpassungsfähig | Schwer |
10011246 | Eingelassen | 1805FL | Stahl | Verzinkt | 6,3 | 40 | 2,5 | 2997 | 67 | 2,5 | Mittel |
Benutzerdefiniert | Eingelassen | 1805FL | Stahl Aluminium Edelstahl 430 Edelstahl 304 | Vorverzinkt Verzinkt Magnelis Nicht eloxiert Eloxiert Feuerverzinkt | Anpassbar | Individuell anpassbar | 1,8 2 | Anpassungsfähig | Individuell gestaltbar | Anpassungsfähig | Schwer |
Von links nach rechts blättern
LoadLok 1805 Rundlochschienen
Artikel Nr. | Ausstattung | Produkt | Werkstoff | Ausführung | Befestigungsbohrung Ø (mm) | Abstand der Befestigungslöcher (mm) | Dicke (mm) | Länge (mm) | Breite des Profils (mm) | Höhe des Profils (mm) | Belastbarkeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10011173 (UK Std) | Aufgesetzt | 1806 | Stahl | Verzinkt | 7 | 41 | 2,3 | 3034 | 82 | 15 | Mittel |
10011248 (EU-Standard) | Aufgesetzt | 1806 | Stahl | Verzinkt | 7 | 41 | 2,3 | 2993 | 82 | 13,5 | Mittel |
Benutzerdefiniert | Aufgesetzt | 1806 | Stahl Aluminium Edelstahl 430 Edelstahl 304 | Vorverzinkt Verzinkt Magnelis Nicht eloxiert Eloxiert Feuerverzinkt | Individuell anpassbar | Anpassungsfähig | 2 2,3 2,5 | Anpassungsfähig | Individuell gestaltbar | Anpassbar | Schwer |
Von links nach rechts blättern

LoadLok Airline Schienen 5000 Series
Die richtige Airline Schiene für jede Anwendung. Die Airline-Schienen passen in jeden Bauraum und lassen sich an verschiedene Fahrzeugformen anpassen. Möchten Sie unser Airline-System für eine Doppelstocklösung verwenden? Sehen Sie sich LayerLok AF an, um eine flexible Doppelstocklösung zu schaffen.

LoadLok 5001 Airline-Schienen
Artikel Nr. | Ausstattung | Produkt | Werkstoff | Ausführung | Befestigungsbohrung Ø (mm) | Abstand der Befestigungslöcher (mm) | Dicke (mm) | Länge (mm) | Breite des Profils (mm) | Höhe des Profils (mm) | Belastbarkeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10010696 | Aufgesetzt | 5001 | Aluminium | Nicht eloxiert | Keine Befestigungslöcher | Keine Befestigungslöcher | 9,5 | 2997 | 42 | 9,5 | Licht |
Kundenspezifisch | Anbaumontage | 5001 | Aluminium | Nicht eloxiert Eloxiert | Individuell anpassbar | Individuell anpassbar | 9,5 | Individuell anpassbar | 42 | 9,5 | Licht |
Von links nach rechts blättern
LoadLok 5004 Airline-Schienen
Artikel Nr. | Ausstattung | Produkt | Werkstoff | Ausführung | Befestigungsbohrung Ø (mm) | Abstand der Befestigungslöcher (mm) | Dicke (mm) | Länge (mm) | Breite des Profils (mm) | Höhe des Profils (mm) | Belastbarkeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10010710 | Halbversenkt | 5004 | Aluminium | Nicht eloxiert | Keine Befestigungslöcher | Keine Befestigungslöcher | 14 | 2997 | 44,5 | 14 | Licht |
Benutzerdefiniert | Halbversenkt | 5004 | Aluminium | Nicht eloxiert Eloxiert | Anpassbar | Individuell anpassbar | 14 | Individuell anpassbar | 44,5 | 14 | Licht |
Von links nach rechts blättern


LoadLok 5002 Airline-Schienen
Artikel Nr. | Ausstattung | Produkt | Werkstoff | Ausführung | Befestigungsbohrung Ø (mm) | Abstand der Befestigungslöcher (mm) | Dicke (mm) | Länge (mm) | Breite des Profils (mm) | Höhe des Profils (mm) | Belastbarkeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10010709 | Eingelassen | 5002 | Aluminium | Nicht eloxiert | Keine Befestigungslöcher | Keine Befestigungslöcher | 9,5 | 2997 | 34,5 | 9,5 | Licht |
10011298 | Eingelassen | 5002 | Aluminium | Nicht eloxiert | Keine Befestigungslöcher | Keine Befestigungslöcher | 13,5 | 2997 | 34,5 | 13,5 | Licht |
Benutzerdefiniert | Eingelassen | 5002 | Aluminium | Nicht eloxiert Eloxiert | Individuell anpassbar | Individuell anpassbar | 9,5 | Individuell anpassbar | 34,5 | 9,5 | Licht |
Von links nach rechts blättern
LoadLok 5008 Airline-Schienen
Artikel Nr. | Ausstattung | Produkt | Werkstoff | Ausführung | Befestigungsbohrung Ø (mm) | Abstand der Befestigungslöcher (mm) | Dicke (mm) | Länge (mm) | Breite des Profils (mm) | Höhe des Profils (mm) | Belastbarkeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10008710 | Eingelassen | 5008 | Aluminium | Nicht eloxiert | 6 | 64 | 9,9 | 2997 | 66 | 9,9 | Licht |
Benutzerdefiniert | Eingelassen | 5008 | Aluminium | Nicht eloxiert Eloxiert | Individuell anpassbar | Individuell anpassbar | 9,9 | Individuell anpassbar | 66 | 9,9 | Licht |
Von links nach rechts blättern

IsoLok Multitemp Schienen
Zur Installation unserer festen IsoLok Multitemp Lösungen in Ihrem Fahrzeug bieten wir unsere IsoLok J-Schiene an. Diese Schiene wird an den Seitenwänden montiert, was bedeutet, dass keine Verstärkung des Daches für die Installation unserer festen IsoLok-Lösungen erforderlich ist.

LoadLok 3061/3062 IsoLok-Schienen
Artikel Nr. | Ausstattung | Produkt | Werkstoff | Ausführung | Befestigungsbohrung Ø (mm) | Abstand der Befestigungslöcher (mm) | Dicke (mm) | Länge (mm) | Breite des Profils (mm) | Höhe des Profils (mm) | Belastbarkeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10010708 | Aufgesetzt | 3061 | Stahl | Vorverzinkt | 5 | 100 | 2 | 3200 | 57 | 70 | N.A. |
10011289 | Aufgesetzt | 3062 EDELSTAHL 304 | Rostfreier Stahl 304 | Keine Endbearbeitung | 5 | 100 | 2 | 4400 | 57 | 70 | N.A. |
10011290 | Aufgesetzt | 3062 EDELSTAHL 430 | Rostfreier Stahl 430 | Keine Endbearbeitung | 5 | 100 | 2 | 4400 | 57 | 70 | N.A. |
Kundenspezifisch | Aufgesetzt | 3061 | Stahl | N.A. | |||||||
Kundenspezifisch | Aufgesetzt | 3062 | Aluminium Edelstahl 430 Edelstahl 304 | Nicht eloxiert Eloxiert | Anpassbar | Anpassbar | Anpassungsfähig | Anpassungsfähig | Individuell anpassbar | N.A |
Von links nach rechts blättern
LoadLok Keyhole Tracks
Lorem ipsum dolar

LoadLok 1803 Schlüssellochschienen
Artikel Nr. | Ausstattung | Produkt | Werkstoff | Ausführung | Befestigungsbohrung Ø (mm) | Abstand der Befestigungslöcher (mm) | Dicke (mm) | Länge (mm) | Breite des Profils (mm) | Höhe des Profils (mm) | Belastbarkeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10010698 | Aufgesetzt | 1803V | Stahl | Verzinkt | 7 | 50 | 2 | 3000 | 82 | 15 | Mittel |
Benutzerdefiniert | Aufgesetzt | 1803V | Stahl Aluminium Edelstahl 430 Edelstahl 304 | Vorverzinkt Verzinkt Magnelis Nicht eloxiert Eloxiert Feuerverzinkt | Anpassbar | Individuell anpassbar | 2 | Individuell gestaltbar | Individuell anpassbar | Anpassbar | Mittelgroß |
10010697 | Aufgesetzt | 1803H | Stahl | Verzinkt | 7 | 75 | 2 | 3000 | 97 | 12 | Mittel |
Benutzerdefiniert | Aufgesetzt | 1803H | Stahl Aluminium Edelstahl 430 Edelstahl 304 | Vorverzinkt Verzinkt Magnelis Nicht eloxiert Eloxiert Feuerverzinkt | Anpassbar | Individuell anpassbar | 2 | Individuell gestaltbar | Individuell anpassbar | Anpassbar | Mittel |
Von links nach rechts blättern
LoadLok Möbel-Stiftschienen
Unsere 60 mm-Stiftschiene wurde für die Montage in geschlossenen Kofferanhängern entwickelt. Ob genietet, geschraubt oder geklebt, diese Schiene passt zu allen Montagesituationen. Der versenkte Einbau der Spezial-Stiftschiene garantiert glatte Seitenwände.

LoadLok 3115 Möbelbolzenschienen
Artikel Nr. | Ausstattung | Produkt | Werkstoff | Ausführung | Befestigungsbohrung Ø (mm) | Abstand der Befestigungslöcher (mm) | Dicke (mm) | Länge (mm) | Breite des Profils (mm) | Höhe des Profils (mm) | Belastbarkeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10012880 | Aufgesetzt | 3115 Gummi | Aluminium | Nicht eloxiert | 5 | 240 | 23 | 3000 | 66 | 23 | Licht |
Von links nach rechts blättern
Kontakt
Setzen Sie sich noch heute mit unseren Spezialisten für Frachtkontrolle in Verbindung. Fordern Sie ein Angebot, Produktinformationen oder ein auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittenes Produkt an.